비급여 수가표
보건복지부 고시에 따라 비급여 진료비용을 투명하게 안내합니다.
실제 비용은 환자분의 구강 상태 및 난이도에 따라 달라질 수 있습니다.
레진빌드업
| 치경부 마모증 | 8만원 |
| 구치부 단순 | 10만원 |
| 구치부 복잡 | 20~50만원 |
| 전치부 충치 | 20~50만원 |
| 전치부 심미치료 | 20~50만원 |
| Diastema Closure (공간당) | 60~80만원 |
| 레진코어 | 10~30만원 |
| 레진코어 마무리 | 10~30만원 |
인레이
| 세라믹 인레이 (E-max) | 40만원 |
크라운 / 라미네이트
| 레진코어 | 10만원 |
| 포스트 | 15만원 |
| 지르코니아 크라운 | 45만원 |
| 골드 크라운 (A-type) | 60만원 |
| 올세라믹 (All Ceramic) | 60만원 |
| 라미네이트 | 60만원 |
| 오버레이 (E-max) | 60만원 |
임플란트
| 오스템 임플란트 (BA등급) 구치부 맞춤 어버트먼트 | 120만원 |
| 오스템 임플란트 (BA등급) 전치부 맞춤 어버트먼트 | 130만원 |
| 메가젠 임플란트 구치부 맞춤 어버트먼트 | 75만원 |
| 메가젠 임플란트 전치부 맞춤 어버트먼트 | 85만원 |
| 네비게이션 임플란트 (치아당 추가) | 10만원 |
| 플리퍼 / 임시치아 | 10만원 |
| 임플란트 재보철 (크라운만) | 50만원 |
| 임플란트 재보철 (맞춤 Abutment + 크라운) | 60만원 |
| 골이식 (간단) | 30만원 |
| 골이식 (복잡) | 50만원 |
| 상악동 거상술 (Crestal) | 50만원 |
| 상악동 거상술 (Lateral) | 150만원 |
| 임플란트 Pontic | 50만원 |
| 치은이식술 (치아당) | 20만원 |
교정
| 진단비 | 10만원 |
| 전체교정 — 세라믹 자가결찰 브라켓 진단비 포함 | 400만원 |
| 전체교정 — 투명교정 진단비 포함 | 500만원 |
| 월비 | 5만원 |
| 유지장치 (본원 교정) | 20~30만원 |
| 유지장치 (타원 교정) (1악당) | 60만원 |
| 유지장치 수리 (타원 교정) (치아당) | 5만원 |
| 미니스크류 (개당) | 10만원 |
| 부분교정 (1악당) | 150만원 |
| 부분교정 (임플란트 위한) 진단비 포함 | 150만원 |
| 프리올소 진단비 포함 | 80만원 |
치아미백
| 실활치 미백 (1치아당, 레진코어 포함) | 30만원 |
| 전문가 미백(3회) + 자가 미백(시린지 2개) | 60만원 |
| 전문가 미백 (3회) | 40만원 |
소아치과 / 외과 / 턱관절
| 소아치과 | |
|---|---|
| 유치관 (SSCr) | 9만원 |
| 간격유지장치 (BLSM/CLSM) | 15만원 |
| 유치레진 | 5만원 |
| 불소 바니시 도포 (회당) | 3만원 |
| 치면열구전색 (실란트) | 4만원 |
| 외과 | |
| 매복 사랑니 (보험) | 5~6만원 |
| 교정발치 (비보험) | 5만원 |
| 턱관절 | |
| 턱관절 스플린트 | 60만원 |
| 턱관절 보톡스 | 30만원 |
| 턱관절 초진 물리치료 | 3.4만원 |
| 턱관절 재진 물리치료 | 1.0만원 |
치주 / 보험 / 제증명
| 치주 / 예방 | |
|---|---|
| 스케일링 (보험, 연1회) 2026년 기준 | 18,200원 |
| 스케일링 (보험, 치주치료용) 2026년 기준 | 24,200원 |
| 스케일링 (비보험) | 6만원 |
| 건강보험 적용 항목 (본인부담금) | |
| 보험 레진 (만 12세 이하) | 3.5~4.0만원 |
| 보험 스케일링 (만 19세 이상, 연 1회) | 1.8~2.4만원 |
| 보험 실란트 (만 18세 이하) | 2.1만원~ |
| 보험 임플란트 (만 65세 이상) | 432,900원 |
| 제증명 수수료 | |
| 보험제출용 치료확인서 | 1만원 |
| 진단서 | 1만원 |
| 상해진단서 | 15만원 |
| 복사비 | 1,000원 |
안내사항
- 상기 비용은 기본 수가이며, 환자분의 구강 상태 및 치료 난이도에 따라 달라질 수 있습니다.
- 건강보험 적용 항목은 본인부담금 기준이며, 보험 적용 조건에 따라 변동됩니다.
- 정확한 비용은 내원 상담 후 안내드립니다.
- 본 수가표는 보건복지부 비급여 진료비용 고지 지침에 따라 공개합니다.
비급여
수가표
